Cape Coral, Florida
(LF) - CM Our Happy Place - 1011 SE 38th Ter #2206- (ppmlee)
About the property
Our Happy Place will be your happy place. Sit back, relax and enjoy the view at this gulf access, cozy 2 bedroom 2 bath condominium. The sun awaits at the community pool that is only steps away. Boat dock is first come first serve
Our Happy Place will be your happy place. Sit back, relax and enjoy the view at this gulf access, cozy 2 bedroom 2 bath condominium. The sun awaits at the community pool that is only steps away. Boat dock is first come first serve
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Apr 25, 2026 | $103.50 | Not Available | 90 |
| Apr 26, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Apr 27, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Apr 28, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Apr 29, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Apr 30, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 1, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 2, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 3, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 4, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 5, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 6, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 7, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 8, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 9, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 10, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 11, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 12, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 13, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 14, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 15, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 16, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 17, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 18, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 19, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 20, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 21, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 22, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 23, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 24, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 25, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 26, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 27, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 28, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 29, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 30, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| May 31, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 1, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 2, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 3, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 4, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 5, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 6, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 7, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 8, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 9, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 10, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 11, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 12, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 13, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 14, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 15, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 16, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 17, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 18, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 19, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 20, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 21, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 22, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 23, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 24, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 25, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 26, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 27, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 28, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 29, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jun 30, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 1, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 2, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 3, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 4, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 5, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 6, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 7, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 8, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 9, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 10, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 11, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 12, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 13, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 14, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 15, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 16, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 17, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 18, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 19, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 20, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 21, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 22, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 23, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
| Jul 24, 2026 | $103.50 | Available | 90 |
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Cape Coral, Florida, 33904, United States
Explore the sun-drenched waterways and lush landscapes of Cape Coral, where outdoor recreation and coastal charm converge in the heart of Southwest Florida. Discover the scenic walking trails and diverse local wildlife of Four Mile Cove Ecological Preserve a short drive away, or enjoy an aquatic adventure at Sun Splash Family Waterpark. For refined shopping and gourmet essentials, browse the sprawling Edison Mall or visit Trader Joe's, both located
Explore the sun-drenched waterways and lush landscapes of Cape Coral, where outdoor recreation and coastal charm converge in the heart of Southwest Florida. Discover the scenic walking trails and diverse local wildlife of Four Mile Cove Ecological Preserve a short drive away, or enjoy an aquatic adventure at Sun Splash Family Waterpark. For refined shopping and gourmet essentials, browse the sprawling Edison Mall or visit Trader Joe's, both located